幣種 | 價格 | 漲跌幅 | 行情 | 交易 |
---|---|---|---|---|
BTC BTC/USDT | 94245.42 | -0.4494% | 交易 | |
ETH ETH/USDT | 3083.88 | -1.4807% | 交易 | |
ETC ETC/USDT | 25.5343 | -1.9718% | 交易 | |
XRP XRP/USDT | 1.11432 | -0.4485% | 交易 | |
DOT DOT | 5.7799 | -2.4094% | 交易 | |
LTC LTC/USDT | 84.6 | -2.1173% | 交易 | |
SHIB SHIB | 2.414E-5 | -1.5498% | 交易 | |
NFT NFT | 4.7E-7 | -1.8333% | 交易 | |
FIL FIL | 4.2756 | -3.4831% | 交易 | |
DOGE DOGE | 0.380226 | -3.0674% | 交易 | |
LINK LINK | 14.4978 | -3.3171% | 交易 | |
BCH BCH | 448.72 | -0.4482% | 交易 | |
BSV BSV | 69.1185 | -0.4148% | 交易 | |
ADA ADA | 0.813712 | -2.5434% | 交易 | |
EOS EOS | 0.6314 | -2.6519% | 交易 | |
TRX TRX | 0.195884 | -1.0057% | 交易 | |
XMR XMR | 161.22 | -0.4876% | 交易 | |
IOTA IOTA | 0.1681 | -3.3353% | 交易 | |
DASH DASH | 27.73 | -1.457% | 交易 | |
ZEC ZEC | 41.97 | -1.8934% | 交易 | |
CAB CAB | 1.01321 | -0.2284% | 交易 |
超過3年的安全運營,為數十家合作夥伴提供企業級技術服務,保障您的數位資產穩如泰山
場外法幣交易、幣幣交易、杠杆交易,為您提供一站式服務
內寘的線上客服,7x24小時為您服務,並實时推送您想知道的一切資訊