幣種 | 價格 | 漲跌幅 | 行情 | 交易 |
---|---|---|---|---|
BTC BTC/USDT | 97258.17 | +2.733% | 交易 | |
ETH ETH/USDT | 3130.99 | +0.0243% | 交易 | |
ETC ETC/USDT | 26.33 | +1.083% | 交易 | |
XRP XRP/USDT | 1.11461 | -0.4226% | 交易 | |
DOT DOT | 5.7127 | -3.5441% | 交易 | |
LTC LTC/USDT | 86.7 | +0.3124% | 交易 | |
SHIB SHIB | 2.412E-5 | -1.6313% | 交易 | |
NFT NFT | 4.7E-7 | -1.4792% | 交易 | |
FIL FIL | 4.3724 | -1.298% | 交易 | |
DOGE DOGE | 0.387678 | -1.1676% | 交易 | |
LINK LINK | 14.557 | -2.9223% | 交易 | |
BCH BCH | 496.27 | +10.1012% | 交易 | |
BSV BSV | 74.5752 | +7.4472% | 交易 | |
ADA ADA | 0.793709 | -4.9391% | 交易 | |
EOS EOS | 0.6512 | +0.4009% | 交易 | |
TRX TRX | 0.197297 | -0.2916% | 交易 | |
XMR XMR | 162.36 | +0.216% | 交易 | |
IOTA IOTA | 0.1694 | -2.5877% | 交易 | |
DASH DASH | 28.64 | +1.7768% | 交易 | |
ZEC ZEC | 42.75 | -0.0701% | 交易 | |
CAB CAB | 0.997391 | -1.7861% | 交易 |
超過3年的安全運營,為數十家合作夥伴提供企業級技術服務,保障您的數位資產穩如泰山
場外法幣交易、幣幣交易、杠杆交易,為您提供一站式服務
內寘的線上客服,7x24小時為您服務,並實时推送您想知道的一切資訊