幣種 | 價格 | 漲跌幅 | 行情 | 交易 |
---|---|---|---|---|
BTC BTC/USDT | 57910.75 | -4.0325% | 交易 | |
ETH ETH/USDT | 2290.42 | -4.948% | 交易 | |
ETC ETC/USDT | 17.6479 | -3.748% | 交易 | |
XRP XRP/USDT | 0.56906 | -3.2721% | 交易 | |
DOT DOT | 4.2456 | -6.4413% | 交易 | |
LTC LTC/USDT | 62.9 | -2.4806% | 交易 | |
SHIB SHIB | 1.317E-5 | -4.9784% | 交易 | |
NFT NFT | 4.1E-7 | -1.122% | 交易 | |
FIL FIL | 3.4002 | -4.6013% | 交易 | |
DOGE DOGE | 0.100152 | -5.614% | 交易 | |
LINK LINK | 10.576 | -5.7691% | 交易 | |
BCH BCH | 312.76 | -3.5911% | 交易 | |
BSV BSV | 45.9317 | -4.7825% | 交易 | |
ADA ADA | 0.331854 | -4.8892% | 交易 | |
EOS EOS | 0.4744 | -4.3741% | 交易 | |
TRX TRX | 0.148093 | -0.8768% | 交易 | |
XMR XMR | 169.83 | -0.6261% | 交易 | |
IOTA IOTA | 0.1205 | -5.2673% | 交易 | |
DASH DASH | 23.25 | -4.2422% | 交易 | |
ZEC ZEC | 28.88 | -5.5592% | 交易 | |
CAB CAB | 1.079898 | +2.7027% | 交易 |
超過3年的安全運營,為數十家合作夥伴提供企業級技術服務,保障您的數位資產穩如泰山
場外法幣交易、幣幣交易、杠杆交易,為您提供一站式服務
內寘的線上客服,7x24小時為您服務,並實时推送您想知道的一切資訊