幣種 | 價格 | 漲跌幅 | 行情 | 交易 |
---|---|---|---|---|
BTC BTC/USDT | 61928.06 | -0.4086% | 交易 | |
ETH ETH/USDT | 2407.31 | -0.3481% | 交易 | |
ETC ETC/USDT | 18.4729 | -1.1801% | 交易 | |
XRP XRP/USDT | 0.5302 | -0.0584% | 交易 | |
DOT DOT | 4.1184 | -1.4029% | 交易 | |
LTC LTC/USDT | 65.67 | -0.7256% | 交易 | |
SHIB SHIB | 1.716E-5 | -2.4446% | 交易 | |
NFT NFT | 4.1E-7 | -0.9268% | 交易 | |
FIL FIL | 3.5907 | -1.8022% | 交易 | |
DOGE DOGE | 0.109252 | -1.0282% | 交易 | |
LINK LINK | 11.2137 | -1.2461% | 交易 | |
BCH BCH | 320.59 | -0.7922% | 交易 | |
BSV BSV | 45.6046 | -1.0759% | 交易 | |
ADA ADA | 0.34844 | -1.3642% | 交易 | |
EOS EOS | 0.4705 | -1.6308% | 交易 | |
TRX TRX | 0.153693 | -0.1786% | 交易 | |
XMR XMR | 152.57 | +0.4808% | 交易 | |
IOTA IOTA | 0.125 | -0.319% | 交易 | |
DASH DASH | 23.86 | +0.0839% | 交易 | |
ZEC ZEC | 27.24 | -2.9915% | 交易 | |
CAB CAB | 1.016564 | -0.0455% | 交易 |
超過3年的安全運營,為數十家合作夥伴提供企業級技術服務,保障您的數位資產穩如泰山
場外法幣交易、幣幣交易、杠杆交易,為您提供一站式服務
內寘的線上客服,7x24小時為您服務,並實时推送您想知道的一切資訊